CHARTER BOAT AVAILABILITY
Available
Booked
Turn-Around
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Whitsunday Freedom
Queen Marie
Portland Roads
Lucy
Lawless
Due West
Southern Man
Ruby Sunday

DUE WEST
6 Guests |
3 Cabins |
2 Showers |
2 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

SOUTHERN MAN
8-10 Guests |
4 Cabins |
4 Showers |
4 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

RUBY SUNDAY
8 Guests |
4 Cabins |
2 Showers |
2 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

LAWLESS
|
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4$2,200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

LUCY
8 Guests |
4 Cabins |
4 Showers |
4 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5$1,880 | 6$1,880 | 7$1,880 | 8$1,880 | 9$1,880 | 10$1,880 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

PORTLAND ROADS
8 Guests |
3 Cabins |
3 Showers |
3 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4$1,750 | 5 | 6$1,750 | 7$1,750 | 8$1,750 | 9$1,750 | 10$1,750 |
11$1,750 | 12 | 13$1,750 | 14$1,750 | 15$1,750 | 16$1,750 | 17$1,750 |
18$1,750 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

QUEEN MARIE
8-10 Guests |
4 Cabins |
5 Showers |
|
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4$2,520 | 5$2,520 | 6$2,520 | 7$2,520 | 8 | 9$2,520 | 10$2,520 |
11$2,520 | 12$2,520 | 13$2,520 | 14$2,520 | 15 | 16$2,520 | 17$2,520 |
18$2,520 | 19$2,520 | 20$2,520 | 21$2,520 | 22 | 23$2,520 | 24$2,520 |
25$2,520 | 26$2,520 | 27$2,520 | 28$2,520 | 29 | 30 | 31 |

WHITSUNDAY FREEDOM
8 Guests |
4 Cabins |
Hot Deck Shower |
4 Toilets |
Available
Booked
Turn-Around
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16$2,499.83 | 17$2,499.83 |
18$2,499.83 | 19$2,499.83 | 20$2,499.83 | 21$2,499.83 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |